Разписание на влаковете – ЖП гара Банско
Телефон: +359 885 057 568
Билетна каса: +359 884 36 30 83
Направление: Банско – Велинград – Септември
| Заминава от Банско | Пристига във Велинград | Пристига в Септември | Връзка |
|---|---|---|---|
| 06:39 | 09:50 | 11:23 | Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, София, Русе |
| 10:40 | 13:38 | 15:08 | Пловдив, Бургас, София, Видин, Силистра |
| 14:43 | 17:31 | 18:54 | Пловдив, Варна, Русе, Димитровград, София |
| 18:21 | 21:21 | 22:52 | Пловдив, Варна, Русе, Димитровград, София |
Направление: Септември – Велинград – Банско
| Заминава от Септември | Пристига във Велинград | Заминава за Банско | Пристига в Банско |
|---|---|---|---|
| 03:31 | 04:55 | 05:08 | 08:07 |
| 08:55 | 10:18 | 10:19 | 13:03 |
| 12:40 | 14:08 | 14:10 | 17:11 |
| 16:25 | 18:02 | 18:04 | 20:55 |
Банско – Добринище
| Заминава от Банско | Пристига в Добринище |
|---|---|
| 08:10 | 08:22 |
| 09:53 | 10:05 |
| 13:14 | 13:25 |
| 17:21 | 17:33 |
| 21:03 | 21:15 |
Добринище – Банско
| Заминава от Добринище | Пристига в Банско |
|---|---|
| 06:25 | 06:37 |
| 08:40 | 08:52 |
| 10:25 | 10:38 |
| 14:30 | 14:41 |
| 18:06 | 18:19 |
Разстояние: гр. Банско – гр. Септември: 119 км